KTEL Syrou - Preloader
Μπορείτε να κατεβάσετε τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Σύρου πατώντας εδώ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 15/07/2024
BUS TIMETABLE FROM 15/07/2024

ΓΡΑΜΜΗ / LINE 1 & 2

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ /    DEPARTURE ERMOUPOLI ΚΙΝΙ ΤΑΛΑΝΤΑ/ TALANTA ΓΑΛΗΣΣΑ/ GALISSA ΦΟΙΝΙΚΑ/ FOINIKA ΠΟΣΕΙΔΩΝΙA/ POSIDONIA ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ/ MEGA GIALO ΒΑΡΗ /   VARI ΑΖΟΛΙΜΝΟ/ AZOLIMNO ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ / ERMOUPOLI
09:00 9:20 xxx 09:30 09:40 09:45 09:50 10:00 10:05 10:15
10:00 xxx 10:05 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 11:00
11:00 11:20 xxx 11:30 11:40 11:45 11:50 12:00 12:05 12:15
12:00 xxx 12:05 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 13:00
13:00 xxx 13:05 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 14:00
14:00 xxx 14:05 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 15:00
15:00 15:20 xxx 15:30 15:40 15:45 15:50 16:00 16:05 16:15
16:00 16:20 xxx 16:30 16:40 16:45 16:50 17:00 17:05 17:15
17:00 xxx 17:05 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 18:00
18:00 xxx 18:05 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 19:00
19:00 xxx 19:05 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 20:00
20:00 xxx 20:05 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 21:00
21:00 21:20 xxx 21:30 21:40 21:45 21:50 22:00 22:05 22:15
22:00 xxx 22:05 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 23:00

ΓΡΑΜΜΗ / LINE 3 & 4

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ /    DEPARTURE ERMOUPOLI ΑΖΟΛΙΜΝΟ/ AZOLIMNO ΒΑΡΗ/ VARI ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ/ MEGA GIALO ΠΟΣΕΙΔΩΝΙA/ POSIDONIA ΦΟΙΝΙΚΑ/ FOINIKA ΓΑΛΗΣΣΑ/ GALISSA ΤΑΛΑΝΤΑ/ TALANTA ΚΙΝΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ / ERMOUPOLI
07:30 7:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:15 xxx 08:25 08:45
08:30 8:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:15 09:25 xxx 09:30
10:30 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:15 xxx 11:25 11:45
11:30 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:15 12:25 xxx 12:30
12:30 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:15 13:25 xxx 13:30
13:30 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:15 14:25 xxx 14:30
14:30 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:15 xxx 15:25 15:45
15:30 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:15 xxx 16:25 16:45
16:30 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:15 17:25 xxx 17:30
17:30 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:15 18:25 xxx 18:30
18:30 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:15 19:25 xxx 19:30
19:30 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:15 20:25 xxx 20:30
20:30 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:15 21:25 xxx 21:30
22:30 22:45 22:50 22:55 23:00 23:05 23:15 xxx 23:25 23:45
23:30 23:45 23:50 23:55 00:00 00:05 00:15 xxx 00:25 00:45
00:30 0:45 00:50 00:55 01:00 01:05 01:15 xxx 01:25 01:45

 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΚΙΝΙ / ERMOUPOLI TO KINI
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20 ΛΕΠΤΑ / JOURNEY TIME 20 MINUTES
ΚΙΝΙ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ / KINI TO ERMOUPOLI
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20 ΛΕΠΤΑ / JOURNEY TIME 20 MINUTES
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ / DEPARTURE FROM ERMOUPOLI:
09:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ KINI / DEPARTURE FROM KINI :
8:25 – 11:25 – 12:20 – 13:20 – 14:20 – 15:25 – 16:25 – 17:20 – 18:20 – 19:20 – 20:20 – 23:25 – 00:25 – 01:25

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο