Μπορείτε να κατεβάσετε τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Σύρου πατώντας εδώ. | ![]() |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
BUS TIMETABLE MONDAY TO FRIDAY FROM 14 ΤΟ 25 APRIL 2025
ΓΡΑΜΜΗ / LINE 1
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ / DEPARTURE ERMOUPOLI | ΚΙΝΙ | ΔΑΝΑΚΟΣ/ DANAKOS | ΓΑΛΗΣΣΑ/ GALISSA | ΦΟΙΝΙΚΑ/ FOINIKA | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙA/ POSIDONIA | ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ/ MEGA GIALO | ΒΑΡΗ / VARI | ΑΖΟΛΙΜΝΟ/ AZOLIMNO | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ / ERMOUPOLI |
09:00 | 9:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
19:00 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:15 |
* ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 19:00 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ 18, 19, 20 ΚΑΙ 21/4/2025. * THE 19:00 SCHEDULE WILL ONLY BE OPERATED ON 18, 19, 20 AND 21/4/2025.
ΓΡΑΜΜΗ / LINE 3
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ / DEPARTURE ERMOUPOLI | ΑΖΟΛΙΜΝΟ/ AZOLIMNO | ΒΑΡΗ/ VARI | ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ/ MEGA GIALO | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙA/ POSIDONIA | ΦΟΙΝΙΚΑ/ FOINIKA | ΓΑΛΗΣΣΑ/ GALISSA | ΤΑΛΑΝΤΑ/ TALANTA | ΚΙΝΙ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ / ERMOUPOLI | |
11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:45 | |
14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:45 | |
17:30 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:45 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΚΙΝΙ / ERMOUPOLI TO KINI ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20 ΛΕΠΤΑ / JOURNEY TIME 20 MINUTES |
ΚΙΝΙ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ / KINI TO ERMOUPOLI ΔΙΑΔΡΟΜΗ 20 ΛΕΠΤΑ / JOURNEY TIME 20 MINUTES |
||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ / DEPARTURE FROM ERMOUPOLI: 09:00 – 13:00 – 16:00 – *19:00 |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ KINI / DEPARTURE FROM KINI : 12:25 – 15:25 – 18:25 |